| 
					Originally Posted by Kasept  5/4: KENTUCKY DERBY -- WITH SUNDAY APRIL 14th UPDATES
 1. 	Orb 	150 	Stuart Janney III & Phipps Stable (Ogden Mills “Dinny” Phipps) 	Shug McGaughey III 	$840,000
 2. 	Verrazano 	150 	Let’s Go Stable, Mrs. John Magnier, Michael Tabor & Derrick Smith Todd Pletcher 	$810,000
 3. 	Goldencents 	129 	W.C. Racing (Josh Kaplan & Glenn Sorgenstein), Dave Kenney & RAP Racing (Rick Pitino) 	Doug O’Neill 	$1,208,000
 4. 	Java’s War 	122 	Charles Fipke 	Ken McPeek 	$651,772
 5. 	Overanalyze 	110 	Repole Stable (Mike Repole) 	Todd Pletcher 	$908,381
 
 6. 	Revolutionary 	110 	WinStar Farm LLC (Kenny Troutt) 	Todd Pletcher 	$720,000
 7. 	Lines of Battle 	100 	Joseph Allen, Mrs. John Magnier, Michael Tabor & Derrick Smith 	Aidan O’Brien 	$1,261,089
 8. 	Vyjack 	70 	Pick Six Racing (David Wilkenfeld) 	Rudy Rodriguez 	$505,000
 9. 	Will Take Charge 	60 	Willis D. Horton 	D. Wayne Lukas 	$512,971
 10. 	Itsmyluckyday 	50 	Trilogy Stable (Marion Montanari & David Melin) & Laurie Plesa 	Eddie Plesa Jr. 	$593,600
 
 11. 	Govenor Charlie 	50 	Mike Pegram 	Bob Baffert 	$400,000
 12. 	Black Onyx+ 	50 	Sterling Racing (Sam Herzberg) 	Kelly Breen 	$317,130
 13. 	Palace Malice 	50 	Dogwood Stable, Inc. (W. Cothran “Cot” Campbell) 	Todd Pletcher 	$200,000
 14. 	Normandy Invasion 	44 	Fox Hill Farms Inc. (Rick Porter) 	Chad Brown 	$258,000
 15. 	Frac Daddy 	44 	Magic City Thoroughbred Partners (Carter Stewart) 	Ken McPeek 	$240,596
 
 16. 	Mylute 	42 	GoldMark Farm, LLC (T. Paul Bulmahn) & Whisper Hill Farm (Amanda Pope) 	Tom Amoss 	$363,365
 17. 	Oxbow 	36 	Calumet Farm (Brad Kelley) 	D. Wayne Lukas 	$346,000
 18. 	Super Ninety Nine 30 	Tanma Corporation (Susan Chu) 	Bob Baffert 	$308,000[/i] **
 19. 	Falling Sky 	30 	Newtown Anner Stud, James Covello & Joseph Bulger 	John Terranova II 	$207,50
 20. 	Charming Kitten 	20 	Ken & Sarah Ramsey 	Todd Pletcher 	$206,000
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 21. Code West 20 Gary & Mary West Bob Baffert $90,000
 22. Tiz a Minister 20 S. A. Y. Racing, LLC Paul Aguirre $81,000
 23. Golden Soul 14 Charles Fipke Dallas Stewart $84,000
 24. Power Broker 10 Gary & Mary West Bob Baffert $245,000
 |