Updated my tourney projection Phil, these are all based on final predicted records and final predicted RPI from RPIforecast.com which uses the Sagarin predictor to determine a probability for every game and likely final records. So if you have a gripe with the final records that isn't my call. For instance, I don't think Arkansas is an 8-8 team in the SEC like Sagarin does. Regardless, Notre Dame probably gets in but Cincy and Providence won't even be sniffing the bubble.
Last teams in
Seed Team Conf RPI Rec
11 Purdue B10 41.2 21-10
11 San Diego St. MWC 42.0 19-8
11 Notre Dame BE 53.3 18-11
11 Utah St. WAC 43.2 25-4
12 Rhode Island A10 50.8 23-8
12 Stanford P10 58.7 20-9
12 Arkansas SEC 59.7 20-9
12 Boston College ACC 63.8 20-11
First teams out
South Carolina SEC 62.7 20-9
Nevada Las Vegas MWC 53.9 21-9
Minnesota B10 54.9 19-10
Florida St. ACC 47.0 19-12
Michigan B10 47.2 18-12
Evansville MVC 57.2 17-9
Temple A10 46.0 18-12
Niagara MAAC 50.5 24-6
Creighton MVC 68.4 22-8
Southern California P10 68.7 18-12
Maryland ACC 57.1 18-12
Full list:
1 North Carolina ACC 4.5 25-4
1 Pittsburgh BE 3.5 26-4
1 Duke ACC 1.7 26-5
1 Connecticut BE 5.4 25-5
2 Oklahoma B12 10.3 25-6
2 Clemson ACC 9.3 25-5
2 Georgetown BE 10.3 22-7
3 Michigan St. B10 16.1 22-8
2 West Virginia BE 9.7 24-7
3 Arizona St. P10 18.0 24-6
3 Wake Forest ACC 16.7 23-6
3 Tennessee SEC 10.9 21-9
4 Gonzaga WCC 32.5 23-5
4 Missouri B12 18.8 24-6
4 Xavier A10 17.0 24-6
4 Memphis CUSA 21.1 24-7
5 Texas B12 21.4 21-9
5 Butler HOR 18.0 24-3
5 Illinois B10 22.8 23-8
5 Syracuse BE 22.6 22-8
6 Kansas B12 22.7 22-9
6 Villanova BE 28.5 22-9
6 California P10 31.6 23-8
6 UCLA P10 35.3 23-8
7 Brigham Young MWC 26.4 23-6
7 Washington P10 31.4 21-9
7 Marquette BE 31.6 22-9
7 Davidson SC 45.3 25-4
8 Dayton A10 32.8 25-6
8 Kentucky SEC 35.4 22-9
8 Utah MWC 25.0 21-8
8 Ohio St. B10 36.7 20-9
9 Baylor B12 25.9 21-8
9 Illinois St. MVC 38.5 25-4
9 Louisville BE 36.0 20-10
9 Florida SEC 39.7 23-8
10 Oklahoma St. B12 30.6 20-10
10 Miami FL ACC 40.3 18-10
10 Kansas St. B12 47.4 22-8
10 St. Mary's WCC 58.3 21-5
11 Purdue B10 41.2 21-10
11 San Diego St. MWC 42.0 19-8
11 Notre Dame BE 53.3 18-11
11 Utah St. WAC 43.2 25-4
12 Rhode Island A10 50.8 23-8
12 Stanford P10 58.7 20-9
12 Arkansas SEC 59.7 20-9
12 Boston College ACC 63.8 20-11
13 Siena MAAC 44.9 21-8
13 George Mason CAA 52.0 21-7
13 Miami OH MAC 52.3 19-9
13 Western Kentucky SB 85.5 18-10
14 Belmont ASUN 95.8 20-9
14 American PAT 96.5 18-10
14 Virginia Military Inst BS 98.0 19-6
14 Portland St. BSKY 98.0 19-7
15 Stephen F. Austin SLC 100.5 16-8
15 Vermont AE 104.5 21-8
15 North Dakota St. SUM 118.5 18-8
15 Cornell IVY 130.4 19-9
16 Pacific BW 131.3 17-9
16 Mount St. Mary's NEC 135.9 17-12
16 Jacksonville St. OVC 140.2 15-10
PI Morgan St. MEAC 153.3 17-12
PI Jackson St. SWAC 235.3 14-16
|