Early Points tally after Friday
Ruffian
R5. 4-2-1-9-11 bxx 3
R6. 7-1-6-12-9 xxb 1
R7. 11-12-6-9-14 bca 20
R8. 10-6-2-4-9 xab 5
R9. [2]-8-9-7-5 axx 10
39
Cal
R5. 1-2-4-3 cxx 3
R6. 7-1-6-12 xxb 1
R7. 5-9-2-3 xxx 0
R8. 10-4-6-[1] xac 5
R9. [2]-8-7-9 axx 10
19
Digger
R5: 2 12 4 1 cxx 3
R6: 7 9 1 2 xxc 1
R7: 14 6 11 7 xbc 5
R8: 6 9 3 [1] bxa 5
R9: 8 14 [2] 12 acx 15
29
Zippy
R5. 9-4-2-11 bxx 3
R6. 7-9-1-6 xxc 1
R7. 7-10-6-11 xcx 2
R8. 8-6-2-10 xxb 1
R9. 6-8-[2]-5 bxc 5
12
Real Quiet
R5. 2-1-11-[5]-4 xxx 0
R6. 7-9-2-12-6 xcx 2
R7. 6-4-14-5-11 xax 2
R8. 10-2-6-4-8 xac 5
R9. [13]-5-9-[2]-8 cxa 5
14
Don Guido
5: 1-2-12-9-4 xxx 0
6: 1-7-12-6-2 cxa 5
7: 12-11-8-6-3 axc 12
8: 10-2-4-6-3 xax 2
9: 5-7-14-[2]-9 xxa 1
20
JolyB
R5: 1-4-2-11-8 bxx 3
R6: 7-1-12-2-11 cxb 5
R7: 11-9-6-4-14 xca 5
R8: 6-10-2-4-8 xba 5
R9: 9-8-12-14-4 bcx 7
25
Cruzan
R5. 1-2-12-3 xxx 0
R6. 3-6-9-12 xxx.0
R7. 11-8-12-3 cxa 5
R8. 6-10-4-8 xba 5
R9. 9-6-14-7 xxx 0
10
|